Спецификация
Характеристики частотного преобразователя | |
| Режим управления | Векторное управление |
| Мощность подключаемого мотора | 1.5 кВт |
| Выходная номинальная мощность | 3 кВА |
| Входное напряжение | Трехфазное 380В |
| Входной номинальный ток | 5 А |
| Выходной номинальный ток | 3.8 А |
| Диапазон частоты | 0~650 Гц |
Реализация корпуса | |
| Монтаж | На стену |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -10...40 °C |
| Влажность | 10-90% |
Вопросы о товаре
Пока нет вопросов